Simulador de Preços de Todos os Planos de São Paulo

Estamos disponibilizando uma ferramenta prática e inteligente: o simulador de cálculo online de preços dos planos de saúde. Com ela, você pode realizar cotações em tempo real dos principais planos disponíveis em São Paulo e Grande São Paulo, comparando valores de acordo com sua faixa etária, número de pessoas e tipo de cobertura desejada. É a forma mais rápida e eficiente de descobrir quanto custa contratar um plano sem sair de casa.

Além da agilidade, nosso simulador de planos de saúde oferece total transparência nos preços, permitindo que você veja as diferenças entre planos com e sem coparticipação, enfermaria ou apartamento, além de destacar as opções com melhor custo-benefício. Tudo isso em uma interface simples, direta e segura, feita para quem busca clareza e economia na hora de escolher um convênio médico.

Pessoal Saúde

Max 100

Empresarial

Sem Participação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 73,02

19 a 23 anos - R$ 98,55

24 a 28 anos - R$ 116,47

29 a 33 anos - R$ 116,47

34 a 38 anos - R$ 116,47

39 a 43 anos - R$ 138,33

44 a 48 anos - R$ 179,82

49 a 53 anos - R$ 233,78

54 a 58 anos - R$ 303,91

59 anos ou + - R$ 438,02

Total R$:

Pessoal Saúde

Max 100

Empresarial

Sem Participação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 75,9

19 a 23 anos - R$ 102,46

24 a 28 anos - R$ 121,1

29 a 33 anos - R$ 121,1

34 a 38 anos - R$ 121,1

39 a 43 anos - R$ 143,82

44 a 48 anos - R$ 186,96

49 a 53 anos - R$ 243,06

54 a 58 anos - R$ 315,97

59 anos ou + - R$ 455,37

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 81,49

19 a 23 anos - R$ 110

24 a 28 anos - R$ 130

29 a 33 anos - R$ 130

34 a 38 anos - R$ 130

39 a 43 anos - R$ 154,4

44 a 48 anos - R$ 200,72

49 a 53 anos - R$ 260,94

54 a 58 anos - R$ 339,22

59 anos ou + - R$ 488,92

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 81,49

19 a 23 anos - R$ 110

24 a 28 anos - R$ 130

29 a 33 anos - R$ 130

34 a 38 anos - R$ 130

39 a 43 anos - R$ 154,4

44 a 48 anos - R$ 200,72

49 a 53 anos - R$ 260,94

54 a 58 anos - R$ 339,22

59 anos ou + - R$ 488,92

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 81,49

19 a 23 anos - R$ 110

24 a 28 anos - R$ 130

29 a 33 anos - R$ 130

34 a 38 anos - R$ 130

39 a 43 anos - R$ 154,4

44 a 48 anos - R$ 200,72

49 a 53 anos - R$ 260,94

54 a 58 anos - R$ 339,22

59 anos ou + - R$ 488,92

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 88,56

19 a 23 anos - R$ 119,54

24 a 28 anos - R$ 141,27

29 a 33 anos - R$ 141,27

34 a 38 anos - R$ 141,27

39 a 43 anos - R$ 167,79

44 a 48 anos - R$ 218,13

49 a 53 anos - R$ 283,57

54 a 58 anos - R$ 368,64

59 anos ou + - R$ 531,32

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 88,56

19 a 23 anos - R$ 119,54

24 a 28 anos - R$ 141,27

29 a 33 anos - R$ 141,27

34 a 38 anos - R$ 141,27

39 a 43 anos - R$ 167,79

44 a 48 anos - R$ 218,13

49 a 53 anos - R$ 283,57

54 a 58 anos - R$ 368,64

59 anos ou + - R$ 531,32

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 88,56

19 a 23 anos - R$ 119,54

24 a 28 anos - R$ 141,27

29 a 33 anos - R$ 141,27

34 a 38 anos - R$ 141,27

39 a 43 anos - R$ 167,79

44 a 48 anos - R$ 218,13

49 a 53 anos - R$ 283,57

54 a 58 anos - R$ 368,64

59 anos ou + - R$ 531,32

Total R$:

hapvida-saude-pequeno

200 SP Capital Enf

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 88,93

19 a 23 anos - R$ 120,04

24 a 28 anos - R$ 141,86

29 a 33 anos - R$ 141,86

34 a 38 anos - R$ 141,86

39 a 43 anos - R$ 168,49

44 a 48 anos - R$ 219,04

49 a 53 anos - R$ 284,75

54 a 58 anos - R$ 370,18

59 anos ou + - R$ 533,54

Total R$:

Empresarial

Com Coparticipação

Enfermaria

00 a 18 anos - R$ 92,37

19 a 23 anos - R$ 107,67

24 a 28 anos - R$ 117,37

29 a 33 anos - R$ 133,03

34 a 38 anos - R$ 151,2

39 a 43 anos - R$ 180,17

44 a 48 anos - R$ 215,52

49 a 53 anos - R$ 268,44

54 a 58 anos - R$ 343,12

59 anos ou + - R$ 456,39

Total R$: