Quer saber quanto custa o plano Bio Vida Saúde para você, sua família ou sua empresa? Agora ficou muito mais fácil! Com o nosso simulador de planos online, você consegue fazer uma cotação personalizada em poucos segundos, direto do seu celular ou computador.
Basta informar a quantidade de pessoas por faixa etária e o sistema calcula automaticamente os valores atualizados, de acordo com o tipo de plano escolhido: com ou sem coparticipação, individual, familiar ou empresarial.
✅ Rápido
✅ Sem compromisso
✅ 100% online
Clique abaixo e descubra agora mesmo o valor ideal do seu plano Bio Vida Saúde.
Simulador de Preços – Biovida Saúde São Paulo e Grande SP

BV Essencial Enf
Individual
sem coparticipação
Enfermaria
Preço Unitário
00 a 18 anos - R$ 120,63
19 a 23 anos - R$ 148,03
29 a 33 anos - R$ 201,08
34 a 38 anos - R$ 207,78
39 a 43 anos - R$ 228,57
44 a 48 anos - R$ 295,98
49 a 53 anos - R$ 383,32
54 a 58 anos - R$ 496,39
59 anos ou + - R$ 722,24
Lógica do Preço
Total R$:

BV - SP/ABC
BioVida
Familiar
sem coparticipação
Enfermaria
Preço Unitário
00 a 18 anos - R$ 282,7
19 a 23 anos - R$ 333,1
29 a 33 anos - R$ 333,1
34 a 38 anos - R$ 333,1
39 a 43 anos - R$ 333,1
44 a 48 anos - R$ 456,94
49 a 53 anos - R$ 495,46
54 a 58 anos - R$ 507,59
59 anos ou + - R$ 725,6
Lógica do Preço
Total R$:

BV - SP/ABC
BioVida
Individual
sem coparticipação
Enfermaria
Preço Unitário
00 a 18 anos - R$ 303
19 a 23 anos - R$ 356,99
29 a 33 anos - R$ 356,99
34 a 38 anos - R$ 356,99
39 a 43 anos - R$ 356,99
44 a 48 anos - R$ 489,71
49 a 53 anos - R$ 530,99
54 a 58 anos - R$ 543,99
59 anos ou + - R$ 777,63
Lógica do Preço
Total R$:

BV Sênior Enf
Biovida
Senior
sem coparticipação
Enfermaria
Preço Unitário
00 a 18 anos - R$ 386,87
19 a 23 anos - R$ 386,87
29 a 33 anos - R$ 386,87
34 a 38 anos - R$ 386,87
39 a 43 anos - R$ 386,87
44 a 48 anos - R$ 386,87
49 a 53 anos - R$ 409,57
54 a 58 anos - R$ 430,01
59 anos ou + - R$ 621,09
Lógica do Preço
Total R$:

BV Sênior Quarto
Biovida
Senior
sem coparticipação
Quarto
Preço Unitário
00 a 18 anos - R$ 499,41
19 a 23 anos - R$ 499,41
29 a 33 anos - R$ 499,41
34 a 38 anos - R$ 499,41
39 a 43 anos - R$ 499,41
44 a 48 anos - R$ 499,41
49 a 53 anos - R$ 577,61
54 a 58 anos - R$ 606,48
59 anos ou + - R$ 875,99